Tarifas Seguro Protección de alquiler 2023
IMPORTE MENSUAL ALQUILER | COBERTURA A 12 MESES |
---|---|
300€ | 130,96€ |
350€ | 150,48€ |
400€ | 171,82€ |
450€ | 193,14€ |
500€ | 214,47€ |
550€ | 235,79€ |
600€ | 257,14€ |
650€ | 278,49€ |
700€ | 299,81€ |
750€ | 321,55€ |
800€ | 342,47€ |
900€ | 385,11€ |
1.000€ | 321,22€ |
Si desea conocer todos nuestros planes y coberturas ampliadas, consúltenos para más información